XPS Spectra-Base Collection #2
ISO (VMS) ASCII text data files – $2,000
3,177 data-sets
>15,000 XPS Spectra
includes 10 yr license to SDP v9.0
in VAMAS (ISO 14976) file formats (*.VMS, *.ISO, *.TXT)
Please send E-mail to sales@xpslibrary.com for a Quotation
The Spectra-Base can be delivered on a Portable Hard-disk or it can be downloaded from a hidden folder.
© 2020-2025, B . Vincent Crist, All Rights Reserved
US Registered Copyright © TX-560-881
| ZIP file-name (26 Zip files) | Material / Category |
| Adhesives (.TXT, .SDP, .VGD) 40 data-sets | Adhesives |
| Borides (.ISO, .VMS) 6 data-sets | Borides |
| Carbides (.ISO, .VMS) 5 data-sets | Carbides |
| Carbonates (.ISO, .VMS) 22 data-sets | Carbonates |
| Diamond (.ISO, .VMS) 12 data-sets | Diamond |
| Elements, Ag-Zr – research grade (.ISO, .VMS) | Elements, Ag-Zr |
| Graphite pencils (.TXT, .VGD) 18 data-sets | Graphite pencils |
| Halides (.ISO, .VMS) 21 data-sets | Halides |
| Hydroxides (.ISO, .VMS) 9 data-sets | Hydroxides |
| ISO database (.VMS, ISO) 890 data-files | ISO database |
| ISO text files (.TXT, .ISO) 259 data-sets | ISO text files |
| Nitrides (.ISO, .VMS) 29 data-sets | Nitrides |
| Oxides, metal (.ISO, .VMS) 123 data-sets | Oxides, metal |
| Oxides, native Elemental (.ISO, .VMS) 56 data-sets | Oxides, native |
| Oxides, rare earth (.ISO, .VMS) 15 data-sets | Oxides, rare earth |
| Phosphides (.ISO, .VMS) 11 data-sets | Phosphides |
| Polymers, polymers degraded by X-rays | Polymers degraded |
| Polymers, purified (.ISO, .VMS) 30 data-sets | Polymers, purified |
| Propylene – fluorine plasma (.TXT) 10 datasets | Propylene – plasma |
| SemiConductors (.ISO, .VMS) 139 data-sets | SemiConductors |
| Silicides (.ISO, .VMS) 7 data-sets | Silicides |
| Sulfides (.ISO, .VMS) 16 data-sets | Sulfides |
| Tapes – print face (.TXT) 19 data-sets | Tapes – print face |
| VAMAS ISO database (.VMS, TXT) 890 data-files | VAMAS ISO |
| VAMAS ISO text files (.TXT, .VMS) 259 data-sets | VAMAS ISO text |
| XPS checks for ISO (.TXT) 50 data-sets | XPS checks for ISO |
